Образовательная программа | Класс |
Численность учащихся (по состоянию на 31.08.2023) |
Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Начальное общее образование |
1-А | 32 | — | — | — | — |
1-Б | 30 | — | — | — | — | |
1-В | 32 | — | — | — | — | |
1-Г | 30 | — | — | — | — | |
2-А | 32 | — | — | — | — | |
2-Б | 32 | — | — | — | — | |
2-В | 30 | — | — | — | — | |
2-Г | 30 | — | — | — | — | |
2-Д | 32 | — | — | — | — | |
3-А | 30 | — | — | — | — | |
3-Б | 32 | — | — | — | — | |
3-В | 30 | — | — | — | — | |
3-Г | 28 | — | — | — | — | |
3-Д | 32 | — | — | — | — | |
4-А | 35 | — | — | — | — | |
4-Б | 34 | — | — | — | — | |
4-В | 35 | — | — | — | — | |
4-Г | 34 | — | — | — | — | |
Основное общее образование |
5-А | 30 | — | — | — | — |
5-Б | 32 | — | — | — | — | |
5-В | 32 | — | — | — | — | |
5-Г | 32 | — | — | — | — | |
6-А | 30 | — | — | — | — | |
6-Б | 30 | — | — | — | — | |
6-В | 30 | — | — | — | — | |
6-Г | 28 | — | — | — | — | |
6-Д | 28 | — | — | — | — | |
7-А | 30 | — | — | — | — | |
7-Б | 30 | — | — | — | — | |
7-В | 34 | — | — | — | — | |
7-Г | 30 | — | — | — | — | |
7-Д | 32 | — | — | — | — | |
8-А | 35 | — | — | — | — | |
8-Б | 30 | — | — | — | — | |
8-В | 30 | — | — | — | — | |
8-Г | 26 | — | — | — | — | |
8-Д | 30 | — | — | — | — | |
9-А | 26 | — | — | — | — | |
9-Б | 30 | — | — | — | — | |
9-В | 30 | — | — | — | — | |
9-Г | 26 | — | — | — | — | |
Среднее общее образование |
10-А (технологический) | 32 | — | — | — | — |
10-Б (гуманитарный) | 30 | — | — | — | — | |
11-А (технологический) | 21 | — | — | 4 | — | |
11-Б (математический) | 31 | — | — | — | — |