Образовательная программа | Класс | Количество учащихся | Вакантные места |
Начальное общее образование |
1-А | 35 | — |
1-Б | 32 | — | |
1-В | 32 | — | |
1-Г | 34 | — | |
2-А | 32 | — | |
2-Б | 32 | — | |
2-В | 31 | — | |
2-Г | 33 | — | |
3-А | 29 | — | |
3-Б | 29 | — | |
3-В | 32 | — | |
3-Г | 29 | — | |
3-Д | 32 | — | |
4-А | 30 | — | |
4-Б | 29 | — | |
4-В | 29 | — | |
4-Г | 29 | — | |
4-Д | 30 | ||
Основное общее образование |
5-А | 32 | — |
5-Б | 30 | — | |
5-В | 27 | — | |
5-Г | 29 | — | |
5-Д | 27 | ||
6-А | 28 | — | |
6-Б | 29 | — | |
6-В | 24 | — | |
6-Г | 28 | — | |
7-А | 27 | — | |
7-Б | 29 | — | |
7-В | 28 | — | |
7-Г | 27 | — | |
7-К | 25 | — | |
8-А | 29 | — | |
8-Б | 30 | — | |
8-В | 29 | — | |
8-Г | 28 | — | |
8-Д | 28 | — | |
9-А | 32 | — | |
9-Б | 27 | — | |
9-В | 33 | — | |
9-Г | 33 | — | |
Среднееобщее образование |
10-А (технологический) | 29 | — |
10-Б (гуманитарный) | 34 | — | |
11-А (социально-гуманитарный) | 29 | — | |
11-Б (математический) | 27 | — |