Образовательная программа | Класс |
Численность учащихся (по состоянию на 0911.2022) |
Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Начальное общее образование |
1-А | 32 | — | — | — | — |
1-Б | 32 | — | — | — | — | |
1-В | 32 | — | — | — | — | |
1-Г | 30 | — | — | — | — | |
1-Д | 30 | — | — | — | — | |
2-А | 30 | — | — | — | — | |
2-Б | 33 | — | — | — | — | |
2-В | 29 | — | — | — | — | |
2-Г | 30 | — | — | — | — | |
2-Д | 32 | — | ||||
3-А | 34 | — | — | — | — | |
3-Б | 34 | — | — | — | — | |
3-В | 34 | — | — | — | — | |
3-Г | 34 | — | — | — | — | |
4-А | 32 | — | — | — | — | |
4-Б | 34 | — | — | — | — | |
4-В | 34 | — | — | — | — | |
4-Г | 32 | — | — | — | — | |
Основное общее образование |
5-А | 29 | — | — | — | — |
5-Б | 30 | — | — | — | — | |
5-В | 31 | — | — | — | — | |
5-Г | 26 | — | — | — | — | |
5-Д | 29 | — | — | — | — | |
6-А | 30 | — | — | — | — | |
6-Б | 32 | — | — | — | — | |
6-В | 32 | — | — | — | — | |
6-Г | 31 | — | — | — | — | |
6-Д | 31 | — | — | — | — | |
7-А | 32 | — | — | — | — | |
7-Б | 30 | — | — | — | — | |
7-В | 28 | — | — | — | — | |
7-Г | 27 | — | — | — | — | |
7-Д | 31 | |||||
8-А | 27 | — | — | — | — | |
8-Б | 30 | — | — | — | — | |
8-В | 30 | — | — | — | — | |
8-Г | 25 | — | — | — | — | |
9-А | 25 | — | — | — | — | |
9-Б | 28 | — | — | — | — | |
9-В | 32 | — | — | — | — | |
9-Г | 26 | — | — | — | — | |
9-К (кадетский) | 23 | 2 | — | — | — | |
Среднее общее образование |
10-А (технологический) | 20 | 5 | — | — | — |
10-Б (универсальный) | 30 | — | — | — | — | |
11-А (технологический) | 23 | 2 | — | — | — | |
11-Б (математический) | 22 | 3 | — | — | — |